オフライン
配信カテゴリー
配信サマリー
-
直近7日
配信日数:4日
総時間:18.93時間
平均視聴者:36
最大視聴者:115
-
直近30日
配信日数:18日
総時間:95.99時間
平均視聴者:36
最大視聴者:115
日別配信時間
直近30日
最大視聴者数
直近30日の日別ピーク
よく配信する時間帯
直近30日の累計配信時間
最近の配信傾向
直近7日内の記録日の平均
最大視聴者数(人)
配信時間(時間)
日別グラフの空白は配信がない日です。 当日の数値は集計途中です。
日別配信履歴
2026-10-15 |配信12回 |最大81人
⏱ 09:09 〜 10:44 (95分) / 最大63人
⏱ 11:33 〜 11:39 (6分) / 最大33人
⏱ 11:44 〜 11:52 (8分) / 最大47人
⏱ 12:03 〜 12:05 (2分) / 最大18人
⏱ 12:11 〜 12:25 (14分) / 最大25人
⏱ 12:26 〜 12:40 (14分) / 最大43人
⏱ 12:45 〜 12:46 (1分) / 最大24人
⏱ 12:49 〜 12:53 (4分) / 最大18人
⏱ 12:58 〜 13:53 (55分) / 最大81人
⏱ 13:55 〜 14:04 (9分) / 最大56人
⏱ 14:32 〜 15:16 (44分) / 最大56人
⏱ 15:18 〜 15:51 (33分) / 最大71人
2026-10-14 |配信10回 |最大82人
⏱ 12:05 〜 12:46 (41分) / 最大53人
⏱ 12:59 〜 13:18 (19分) / 最大72人
⏱ 14:26 〜 15:07 (41分) / 最大44人
⏱ 15:09 〜 15:21 (12分) / 最大48人
⏱ 15:25 〜 16:07 (42分) / 最大82人
⏱ 16:25 〜 16:48 (23分) / 最大34人
⏱ 17:04 〜 17:27 (23分) / 最大44人
⏱ 17:28 〜 17:34 (6分) / 最大33人
⏱ 17:39 〜 18:06 (27分) / 最大41人
⏱ 18:07 〜 18:31 (24分) / 最大53人
2026-10-13 |配信13回 |最大68人
⏱ 09:24 〜 10:16 (52分) / 最大36人
⏱ 10:17 〜 10:38 (21分) / 最大28人
⏱ 10:39 〜 11:04 (25分) / 最大27人
⏱ 11:14 〜 11:54 (40分) / 最大37人
⏱ 12:35 〜 12:59 (24分) / 最大33人
⏱ 13:00 〜 13:34 (34分) / 最大68人
⏱ 13:37 〜 13:54 (17分) / 最大57人
⏱ 13:59 〜 14:09 (10分) / 最大48人
⏱ 14:21 〜 14:44 (23分) / 最大62人
⏱ 14:47 〜 15:08 (21分) / 最大46人
⏱ 15:09 〜 15:41 (32分) / 最大67人
⏱ 15:53 〜 16:02 (9分) / 最大60人
⏱ 16:08 〜 16:18 (10分) / 最大46人
2026-10-12 |配信13回 |最大115人
⏱ 09:25 〜 09:45 (20分) / 最大16人
⏱ 09:54 〜 10:01 (7分) / 最大18人
⏱ 10:04 〜 10:27 (23分) / 最大31人
⏱ 11:28 〜 11:33 (5分) / 最大14人
⏱ 11:39 〜 11:49 (10分) / 最大24人
⏱ 12:18 〜 13:17 (59分) / 最大60人
⏱ 13:23 〜 13:46 (23分) / 最大57人
⏱ 13:55 〜 14:00 (5分) / 最大41人
⏱ 14:02 〜 14:32 (30分) / 最大41人
⏱ 14:34 〜 14:40 (6分) / 最大44人
⏱ 14:42 〜 14:59 (17分) / 最大45人
⏱ 15:01 〜 15:49 (48分) / 最大115人
⏱ 15:51 〜 16:13 (22分) / 最大105人
2026-10-09 |配信9回 |最大75人
⏱ 08:48 〜 10:04 (76分) / 最大52人
⏱ 10:05 〜 10:35 (30分) / 最大51人
⏱ 10:55 〜 11:55 (60分) / 最大60人
⏱ 12:00 〜 12:21 (21分) / 最大40人
⏱ 12:23 〜 12:35 (12分) / 最大33人
⏱ 12:36 〜 13:07 (31分) / 最大40人
⏱ 13:44 〜 14:32 (48分) / 最大35人
⏱ 14:36 〜 15:27 (51分) / 最大60人
⏱ 15:29 〜 16:39 (70分) / 最大75人
2026-10-08 |配信8回 |最大66人
⏱ 08:54 〜 09:51 (57分) / 最大23人
⏱ 09:56 〜 10:30 (34分) / 最大21人
⏱ 10:32 〜 10:59 (27分) / 最大51人
⏱ 11:25 〜 12:48 (83分) / 最大66人
⏱ 13:00 〜 14:19 (79分) / 最大35人
⏱ 14:25 〜 14:40 (15分) / 最大39人
⏱ 14:53 〜 15:02 (9分) / 最大36人
⏱ 15:18 〜 16:30 (72分) / 最大61人
2026-10-06 |配信14回 |最大79人
⏱ 10:28 〜 11:30 (62分) / 最大32人
⏱ 13:31 〜 14:21 (50分) / 最大79人
⏱ 14:22 〜 15:01 (39分) / 最大72人
⏱ 15:05 〜 15:26 (21分) / 最大62人
⏱ 15:27 〜 15:55 (28分) / 最大67人
⏱ 15:59 〜 16:11 (12分) / 最大55人
⏱ 16:19 〜 17:45 (86分) / 最大56人
⏱ 17:48 〜 18:21 (33分) / 最大45人
⏱ 18:25 〜 18:50 (25分) / 最大53人
⏱ 18:54 〜 19:16 (22分) / 最大64人
⏱ 19:23 〜 19:40 (17分) / 最大51人
⏱ 19:47 〜 20:32 (45分) / 最大51人
⏱ 20:33 〜 20:41 (8分) / 最大45人
⏱ 20:43 〜 20:55 (12分) / 最大41人
2026-10-05 |配信5回 |最大107人
⏱ 09:29 〜 09:52 (23分) / 最大12人
⏱ 09:58 〜 11:30 (92分) / 最大28人
⏱ 11:41 〜 13:00 (79分) / 最大66人
⏱ 13:18 〜 14:07 (49分) / 最大107人
⏱ 14:15 〜 15:16 (61分) / 最大100人
2026-10-03 |配信8回 |最大77人
⏱ 12:59 〜 14:20 (81分) / 最大70人
⏱ 15:07 〜 15:29 (22分) / 最大27人
⏱ 15:30 〜 15:53 (23分) / 最大51人
⏱ 15:57 〜 16:48 (51分) / 最大71人
⏱ 16:53 〜 17:36 (43分) / 最大70人
⏱ 17:53 〜 18:22 (29分) / 最大63人
⏱ 18:25 〜 19:28 (63分) / 最大77人
⏱ 19:37 〜 19:52 (15分) / 最大39人
2026-10-01 |配信6回 |最大73人
⏱ 11:18 〜 12:34 (76分) / 最大30人
⏱ 12:36 〜 12:49 (13分) / 最大39人
⏱ 13:15 〜 13:47 (32分) / 最大58人
⏱ 13:51 〜 14:15 (24分) / 最大49人
⏱ 14:26 〜 14:31 (5分) / 最大33人
⏱ 14:32 〜 15:21 (49分) / 最大73人
2026-09-30 |配信9回 |最大67人
⏱ 13:57 〜 14:28 (31分) / 最大18人
⏱ 14:30 〜 15:23 (53分) / 最大35人
⏱ 16:57 〜 17:10 (13分) / 最大12人
⏱ 17:12 〜 17:58 (46分) / 最大20人
⏱ 18:05 〜 18:07 (2分) / 最大18人
⏱ 18:10 〜 18:42 (32分) / 最大46人
⏱ 18:53 〜 19:22 (29分) / 最大58人
⏱ 19:26 〜 20:00 (34分) / 最大50人
⏱ 20:06 〜 21:08 (62分) / 最大67人
2026-09-29 |配信13回 |最大59人
⏱ 08:30 〜 09:55 (85分) / 最大29人
⏱ 10:50 〜 11:07 (17分) / 最大41人
⏱ 11:19 〜 11:39 (20分) / 最大48人
⏱ 11:40 〜 11:55 (15分) / 最大48人
⏱ 11:56 〜 12:02 (6分) / 最大33人
⏱ 12:05 〜 12:07 (2分) / 最大29人
⏱ 12:14 〜 12:39 (25分) / 最大41人
⏱ 12:47 〜 12:50 (3分) / 最大23人
⏱ 12:51 〜 13:00 (9分) / 最大31人
⏱ 13:08 〜 13:56 (48分) / 最大57人
⏱ 14:00 〜 14:53 (53分) / 最大59人
⏱ 14:56 〜 15:10 (14分) / 最大43人
⏱ 15:13 〜 15:34 (21分) / 最大47人
2026-09-28 |配信3回 |最大70人
⏱ 12:45 〜 13:59 (74分) / 最大39人
⏱ 14:04 〜 15:11 (67分) / 最大70人
⏱ 15:14 〜 15:25 (11分) / 最大53人
2026-09-27 |配信9回 |最大71人
⏱ 08:56 〜 09:17 (21分) / 最大17人
⏱ 09:18 〜 10:04 (46分) / 最大20人
⏱ 10:06 〜 10:52 (46分) / 最大47人
⏱ 11:06 〜 11:52 (46分) / 最大45人
⏱ 11:55 〜 12:48 (53分) / 最大56人
⏱ 12:52 〜 12:55 (3分) / 最大22人
⏱ 12:58 〜 13:57 (59分) / 最大59人
⏱ 14:24 〜 15:05 (41分) / 最大71人
⏱ 15:07 〜 15:51 (44分) / 最大67人
2026-09-24 |配信8回 |最大65人
⏱ 09:00 〜 10:07 (67分) / 最大28人
⏱ 10:10 〜 10:45 (35分) / 最大43人
⏱ 11:28 〜 11:31 (3分) / 最大19人
⏱ 11:34 〜 11:54 (20分) / 最大45人
⏱ 11:58 〜 12:24 (26分) / 最大47人
⏱ 12:31 〜 13:03 (32分) / 最大53人
⏱ 13:15 〜 13:39 (24分) / 最大65人
⏱ 13:45 〜 15:01 (76分) / 最大46人
2026-09-22 |配信12回 |最大83人
⏱ 10:16 〜 11:37 (81分) / 最大73人
⏱ 11:53 〜 12:07 (14分) / 最大41人
⏱ 12:12 〜 13:00 (48分) / 最大73人
⏱ 14:15 〜 14:42 (27分) / 最大35人
⏱ 14:47 〜 15:41 (54分) / 最大67人
⏱ 15:46 〜 15:48 (2分) / 最大43人
⏱ 15:56 〜 16:25 (29分) / 最大48人
⏱ 16:26 〜 16:32 (6分) / 最大39人
⏱ 16:37 〜 16:41 (4分) / 最大34人
⏱ 16:44 〜 17:10 (26分) / 最大54人
⏱ 17:12 〜 19:01 (109分) / 最大83人
⏱ 19:04 〜 20:00 (56分) / 最大60人
2026-09-21 |配信10回 |最大100人
⏱ 08:29 〜 08:58 (29分) / 最大16人
⏱ 09:00 〜 09:44 (44分) / 最大50人
⏱ 11:19 〜 11:43 (24分) / 最大48人
⏱ 11:53 〜 12:04 (11分) / 最大33人
⏱ 12:06 〜 12:21 (15分) / 最大42人
⏱ 12:23 〜 12:31 (8分) / 最大37人
⏱ 12:50 〜 13:37 (47分) / 最大72人
⏱ 13:40 〜 13:47 (7分) / 最大65人
⏱ 13:48 〜 14:37 (49分) / 最大100人
⏱ 14:39 〜 15:02 (23分) / 最大68人
2026-09-20 |配信13回 |最大103人
⏱ 09:47 〜 10:35 (48分) / 最大38人
⏱ 10:47 〜 11:12 (25分) / 最大36人
⏱ 11:14 〜 11:43 (29分) / 最大35人
⏱ 11:44 〜 12:04 (20分) / 最大58人
⏱ 13:26 〜 13:59 (33分) / 最大31人
⏱ 14:05 〜 14:44 (39分) / 最大77人
⏱ 14:51 〜 15:08 (17分) / 最大54人
⏱ 15:11 〜 15:55 (44分) / 最大96人
⏱ 15:56 〜 16:27 (31分) / 最大63人
⏱ 16:28 〜 16:48 (20分) / 最大51人
⏱ 16:55 〜 17:03 (8分) / 最大48人
⏱ 17:06 〜 18:29 (83分) / 最大103人
⏱ 18:30 〜 19:04 (34分) / 最大96人