オフライン
配信カテゴリー
配信サマリー
-
直近7日
配信日数:5日
総時間:10.63時間
平均視聴者:14
最大視聴者:54
-
直近30日
配信日数:22日
総時間:102.45時間
平均視聴者:16
最大視聴者:196
日別配信時間
直近30日
最大視聴者数
直近30日の日別ピーク
よく配信する時間帯
直近30日の累計配信時間
最近の配信傾向
直近7日内の記録日の平均
最大視聴者数(人)
配信時間(時間)
日別グラフの空白は配信がない日です。 当日の数値は集計途中です。
日別配信履歴
2026-10-15 |配信5回 |最大38人
⏱ 14:30 〜 14:35 (5分) / 最大5人
⏱ 14:37 〜 15:01 (24分) / 最大38人
⏱ 15:03 〜 15:22 (19分) / 最大32人
⏱ 15:25 〜 15:43 (18分) / 最大21人
⏱ 15:46 〜 16:13 (27分) / 最大34人
2026-10-14 |配信13回 |最大37人
⏱ 03:26 〜 03:28 (2分) / 最大2人
⏱ 03:30 〜 03:41 (11分) / 最大10人
⏱ 03:43 〜 03:53 (10分) / 最大14人
⏱ 03:56 〜 04:18 (22分) / 最大15人
⏱ 04:21 〜 04:25 (4分) / 最大8人
⏱ 05:22 〜 05:36 (14分) / 最大26人
⏱ 05:39 〜 06:07 (28分) / 最大37人
⏱ 06:15 〜 07:10 (55分) / 最大20人
⏱ 07:14 〜 07:32 (18分) / 最大19人
⏱ 07:35 〜 07:36 (1分) / 最大6人
⏱ 08:40 〜 09:00 (20分) / 最大12人
⏱ 09:46 〜 09:57 (11分) / 最大16人
⏱ 09:58 〜 10:10 (12分) / 最大12人
2026-10-13 |配信7回 |最大43人
⏱ 15:34 〜 15:50 (16分) / 最大24人
⏱ 15:53 〜 16:07 (14分) / 最大22人
⏱ 16:09 〜 16:24 (15分) / 最大22人
⏱ 16:29 〜 16:43 (14分) / 最大18人
⏱ 16:48 〜 16:58 (10分) / 最大20人
⏱ 17:09 〜 17:18 (9分) / 最大11人
⏱ 17:22 〜 18:52 (90分) / 最大43人
2026-10-12 |配信5回 |最大19人
⏱ 16:13 〜 16:39 (26分) / 最大19人
⏱ 16:41 〜 16:50 (9分) / 最大19人
⏱ 16:52 〜 16:59 (7分) / 最大16人
⏱ 17:01 〜 17:12 (11分) / 最大13人
⏱ 17:16 〜 17:31 (15分) / 最大15人
2026-10-11 |配信8回 |最大54人
⏱ 06:53 〜 06:57 (4分) / 最大10人
⏱ 08:18 〜 08:22 (4分) / 最大9人
⏱ 08:32 〜 09:01 (29分) / 最大40人
⏱ 09:07 〜 09:32 (25分) / 最大32人
⏱ 16:16 〜 16:38 (22分) / 最大54人
⏱ 16:41 〜 16:46 (5分) / 最大11人
⏱ 16:49 〜 16:51 (2分) / 最大14人
⏱ 16:53 〜 17:03 (10分) / 最大8人
2026-10-10 |配信17回 |最大90人
⏱ 04:49 〜 04:59 (10分) / 最大13人
⏱ 05:03 〜 05:21 (18分) / 最大17人
⏱ 05:26 〜 05:27 (1分) / 最大2人
⏱ 05:50 〜 06:03 (13分) / 最大9人
⏱ 06:10 〜 06:43 (33分) / 最大22人
⏱ 06:47 〜 07:08 (21分) / 最大32人
⏱ 07:14 〜 07:39 (25分) / 最大32人
⏱ 07:43 〜 08:04 (21分) / 最大27人
⏱ 08:29 〜 08:44 (15分) / 最大16人
⏱ 08:51 〜 08:54 (3分) / 最大15人
⏱ 09:40 〜 10:00 (20分) / 最大36人
⏱ 10:04 〜 10:40 (36分) / 最大23人
⏱ 10:43 〜 10:51 (8分) / 最大38人
⏱ 10:54 〜 11:04 (10分) / 最大30人
⏱ 16:09 〜 16:29 (20分) / 最大90人
⏱ 16:32 〜 16:51 (19分) / 最大57人
⏱ 16:54 〜 17:12 (18分) / 最大68人
2026-10-09 |配信15回 |最大176人
⏱ 01:28 〜 02:11 (43分) / 最大26人
⏱ 02:15 〜 02:26 (11分) / 最大16人
⏱ 02:30 〜 02:42 (12分) / 最大9人
⏱ 02:47 〜 02:49 (2分) / 最大5人
⏱ 05:59 〜 06:32 (33分) / 最大20人
⏱ 06:35 〜 06:58 (23分) / 最大176人
⏱ 07:04 〜 07:26 (22分) / 最大120人
⏱ 07:29 〜 07:44 (15分) / 最大20人
⏱ 07:52 〜 08:01 (9分) / 最大14人
⏱ 09:16 〜 09:38 (22分) / 最大17人
⏱ 09:40 〜 09:53 (13分) / 最大47人
⏱ 09:55 〜 10:10 (15分) / 最大50人
⏱ 10:15 〜 10:31 (16分) / 最大49人
⏱ 10:49 〜 11:16 (27分) / 最大23人
⏱ 16:12 〜 16:54 (42分) / 最大96人
2026-10-08 |配信12回 |最大134人
⏱ 05:37 〜 05:58 (21分) / 最大22人
⏱ 06:01 〜 06:36 (35分) / 最大51人
⏱ 09:54 〜 10:48 (54分) / 最大25人
⏱ 10:55 〜 11:07 (12分) / 最大35人
⏱ 11:08 〜 11:21 (13分) / 最大27人
⏱ 14:22 〜 14:41 (19分) / 最大30人
⏱ 14:44 〜 14:50 (6分) / 最大24人
⏱ 15:00 〜 15:51 (51分) / 最大134人
⏱ 15:57 〜 16:14 (17分) / 最大32人
⏱ 16:18 〜 16:48 (30分) / 最大99人
⏱ 16:56 〜 17:08 (12分) / 最大41人
⏱ 17:12 〜 17:13 (1分) / 最大4人
2026-10-07 |配信15回 |最大109人
⏱ 05:21 〜 05:44 (23分) / 最大22人
⏱ 05:48 〜 05:55 (7分) / 最大13人
⏱ 06:00 〜 06:19 (19分) / 最大31人
⏱ 06:20 〜 06:29 (9分) / 最大22人
⏱ 06:32 〜 06:55 (23分) / 最大24人
⏱ 07:46 〜 08:27 (41分) / 最大24人
⏱ 08:32 〜 09:14 (42分) / 最大36人
⏱ 09:45 〜 09:58 (13分) / 最大32人
⏱ 10:01 〜 10:31 (30分) / 最大109人
⏱ 10:34 〜 10:47 (13分) / 最大30人
⏱ 10:58 〜 11:09 (11分) / 最大8人
⏱ 16:11 〜 16:25 (14分) / 最大19人
⏱ 16:29 〜 16:37 (8分) / 最大41人
⏱ 16:55 〜 17:09 (14分) / 最大13人
⏱ 17:10 〜 17:22 (12分) / 最大12人
2026-10-06 |配信15回 |最大108人
⏱ 04:46 〜 04:57 (11分) / 最大8人
⏱ 04:58 〜 05:50 (52分) / 最大62人
⏱ 05:52 〜 06:16 (24分) / 最大30人
⏱ 06:23 〜 06:50 (27分) / 最大36人
⏱ 06:51 〜 06:54 (3分) / 最大15人
⏱ 06:58 〜 07:15 (17分) / 最大13人
⏱ 07:21 〜 07:52 (31分) / 最大71人
⏱ 07:59 〜 08:46 (47分) / 最大64人
⏱ 09:17 〜 09:26 (9分) / 最大20人
⏱ 09:28 〜 09:38 (10分) / 最大16人
⏱ 09:39 〜 10:01 (22分) / 最大44人
⏱ 10:02 〜 10:17 (15分) / 最大34人
⏱ 10:20 〜 10:53 (33分) / 最大45人
⏱ 10:55 〜 11:16 (21分) / 最大40人
⏱ 15:56 〜 16:54 (58分) / 最大108人
2026-10-05 |配信12回 |最大196人
⏱ 06:47 〜 07:22 (35分) / 最大38人
⏱ 07:26 〜 07:37 (11分) / 最大20人
⏱ 07:38 〜 07:48 (10分) / 最大9人
⏱ 07:56 〜 08:31 (35分) / 最大196人
⏱ 09:46 〜 10:14 (28分) / 最大22人
⏱ 10:15 〜 10:42 (27分) / 最大42人
⏱ 10:45 〜 10:50 (5分) / 最大19人
⏱ 10:51 〜 11:06 (15分) / 最大32人
⏱ 11:08 〜 11:29 (21分) / 最大62人
⏱ 16:42 〜 17:09 (27分) / 最大164人
⏱ 17:14 〜 18:04 (50分) / 最大23人
⏱ 18:08 〜 19:10 (62分) / 最大19人
2026-10-04 |配信3回 |最大11人
⏱ 06:03 〜 06:14 (11分) / 最大11人
⏱ 06:42 〜 06:48 (6分) / 最大11人
⏱ 06:49 〜 06:53 (4分) / 最大8人
2026-10-03 |配信25回 |最大147人
⏱ 03:11 〜 03:27 (16分) / 最大12人
⏱ 03:30 〜 03:33 (3分) / 最大4人
⏱ 03:34 〜 03:44 (10分) / 最大9人
⏱ 03:48 〜 04:07 (19分) / 最大14人
⏱ 04:11 〜 04:56 (45分) / 最大147人
⏱ 04:59 〜 05:10 (11分) / 最大33人
⏱ 05:11 〜 05:28 (17分) / 最大25人
⏱ 05:42 〜 05:48 (6分) / 最大9人
⏱ 05:51 〜 06:11 (20分) / 最大24人
⏱ 06:26 〜 06:27 (1分) / 最大5人
⏱ 06:28 〜 06:31 (3分) / 最大6人
⏱ 06:32 〜 06:33 (1分) / 最大5人
⏱ 06:34 〜 07:07 (33分) / 最大91人
⏱ 07:12 〜 07:26 (14分) / 最大20人
⏱ 08:12 〜 08:35 (23分) / 最大22人
⏱ 08:36 〜 08:57 (21分) / 最大48人
⏱ 09:01 〜 09:30 (29分) / 最大40人
⏱ 10:02 〜 10:05 (3分) / 最大6人
⏱ 14:10 〜 14:16 (6分) / 最大12人
⏱ 14:35 〜 14:36 (1分) / 最大3人
⏱ 14:38 〜 15:05 (27分) / 最大23人
⏱ 15:19 〜 15:47 (28分) / 最大46人
⏱ 16:51 〜 17:09 (18分) / 最大35人
⏱ 17:12 〜 17:29 (17分) / 最大30人
⏱ 17:31 〜 18:04 (33分) / 最大22人
2026-10-02 |配信14回 |最大177人
⏱ 04:24 〜 04:51 (27分) / 最大14人
⏱ 04:55 〜 06:52 (117分) / 最大9人
⏱ 07:00 〜 07:51 (51分) / 最大45人
⏱ 07:52 〜 07:56 (4分) / 最大10人
⏱ 07:59 〜 08:29 (30分) / 最大21人
⏱ 08:57 〜 09:05 (8分) / 最大10人
⏱ 09:06 〜 09:24 (18分) / 最大21人
⏱ 09:46 〜 10:04 (18分) / 最大19人
⏱ 10:39 〜 10:52 (13分) / 最大11人
⏱ 15:23 〜 15:50 (27分) / 最大177人
⏱ 15:53 〜 16:22 (29分) / 最大29人
⏱ 16:23 〜 17:05 (42分) / 最大17人
⏱ 17:07 〜 17:21 (14分) / 最大36人
⏱ 17:23 〜 18:44 (81分) / 最大20人
2026-10-01 |配信3回 |最大154人
⏱ 16:05 〜 16:26 (21分) / 最大23人
⏱ 16:28 〜 17:15 (47分) / 最大154人
⏱ 17:17 〜 17:34 (17分) / 最大27人
2026-09-30 |配信23回 |最大100人
⏱ 04:57 〜 05:26 (29分) / 最大12人
⏱ 05:28 〜 05:37 (9分) / 最大12人
⏱ 05:38 〜 05:57 (19分) / 最大27人
⏱ 06:01 〜 06:20 (19分) / 最大25人
⏱ 06:22 〜 06:29 (7分) / 最大18人
⏱ 06:31 〜 06:46 (15分) / 最大23人
⏱ 06:49 〜 07:08 (19分) / 最大26人
⏱ 08:27 〜 09:06 (39分) / 最大23人
⏱ 09:51 〜 10:37 (46分) / 最大28人
⏱ 10:38 〜 11:16 (38分) / 最大31人
⏱ 11:17 〜 11:26 (9分) / 最大24人
⏱ 13:58 〜 14:09 (11分) / 最大4人
⏱ 14:58 〜 15:09 (11分) / 最大6人
⏱ 15:11 〜 15:15 (4分) / 最大6人
⏱ 15:34 〜 15:57 (23分) / 最大100人
⏱ 15:58 〜 16:04 (6分) / 最大20人
⏱ 16:07 〜 16:16 (9分) / 最大21人
⏱ 16:20 〜 16:36 (16分) / 最大19人
⏱ 16:38 〜 16:48 (10分) / 最大16人
⏱ 16:50 〜 16:56 (6分) / 最大31人
⏱ 16:58 〜 17:18 (20分) / 最大17人
⏱ 17:22 〜 18:16 (54分) / 最大44人
⏱ 18:21 〜 18:28 (7分) / 最大21人
2026-09-29 |配信18回 |最大92人
⏱ 05:04 〜 05:19 (15分) / 最大12人
⏱ 05:21 〜 05:45 (24分) / 最大20人
⏱ 05:48 〜 06:13 (25分) / 最大18人
⏱ 06:15 〜 06:18 (3分) / 最大19人
⏱ 06:19 〜 06:34 (15分) / 最大30人
⏱ 06:41 〜 06:51 (10分) / 最大34人
⏱ 06:52 〜 07:06 (14分) / 最大21人
⏱ 07:12 〜 07:13 (1分) / 最大4人
⏱ 13:39 〜 15:04 (85分) / 最大45人
⏱ 16:39 〜 16:51 (12分) / 最大12人
⏱ 16:55 〜 17:37 (42分) / 最大15人
⏱ 17:38 〜 17:48 (10分) / 最大14人
⏱ 17:52 〜 18:16 (24分) / 最大92人
⏱ 18:19 〜 18:25 (6分) / 最大9人
⏱ 18:28 〜 18:44 (16分) / 最大21人
⏱ 18:46 〜 18:48 (2分) / 最大9人
⏱ 18:50 〜 18:59 (9分) / 最大15人
⏱ 19:10 〜 19:14 (4分) / 最大4人
2026-09-28 |配信17回 |最大103人
⏱ 02:36 〜 03:01 (25分) / 最大18人
⏱ 03:03 〜 03:07 (4分) / 最大6人
⏱ 03:09 〜 03:26 (17分) / 最大18人
⏱ 03:28 〜 03:59 (31分) / 最大25人
⏱ 05:04 〜 05:27 (23分) / 最大14人
⏱ 05:28 〜 06:18 (50分) / 最大33人
⏱ 06:21 〜 06:34 (13分) / 最大23人
⏱ 06:38 〜 06:56 (18分) / 最大25人
⏱ 06:58 〜 07:21 (23分) / 最大30人
⏱ 07:23 〜 07:33 (10分) / 最大9人
⏱ 07:37 〜 07:48 (11分) / 最大15人
⏱ 07:52 〜 08:03 (11分) / 最大9人
⏱ 08:40 〜 09:04 (24分) / 最大21人
⏱ 09:06 〜 09:54 (48分) / 最大29人
⏱ 09:56 〜 10:57 (61分) / 最大103人
⏱ 16:20 〜 16:36 (16分) / 最大15人
⏱ 16:47 〜 17:06 (19分) / 最大10人
2026-09-27 |配信21回 |最大77人
⏱ 04:30 〜 04:50 (20分) / 最大21人
⏱ 04:53 〜 05:08 (15分) / 最大12人
⏱ 05:09 〜 05:21 (12分) / 最大11人
⏱ 05:27 〜 05:57 (30分) / 最大22人
⏱ 06:00 〜 06:10 (10分) / 最大12人
⏱ 06:12 〜 06:26 (14分) / 最大21人
⏱ 06:29 〜 06:34 (5分) / 最大16人
⏱ 06:36 〜 06:45 (9分) / 最大11人
⏱ 06:48 〜 07:43 (55分) / 最大71人
⏱ 07:45 〜 07:55 (10分) / 最大19人
⏱ 07:58 〜 08:24 (26分) / 最大16人
⏱ 08:42 〜 09:00 (18分) / 最大18人
⏱ 09:03 〜 09:09 (6分) / 最大12人
⏱ 09:11 〜 09:35 (24分) / 最大47人
⏱ 09:36 〜 09:40 (4分) / 最大25人
⏱ 09:42 〜 09:51 (9分) / 最大12人
⏱ 13:38 〜 13:58 (20分) / 最大20人
⏱ 14:00 〜 15:24 (84分) / 最大77人
⏱ 15:58 〜 16:24 (26分) / 最大23人
⏱ 16:26 〜 16:35 (9分) / 最大23人
⏱ 16:39 〜 17:08 (29分) / 最大31人
2026-09-26 |配信16回 |最大36人
⏱ 00:51 〜 01:25 (34分) / 最大16人
⏱ 01:27 〜 01:55 (28分) / 最大12人
⏱ 02:09 〜 02:19 (10分) / 最大17人
⏱ 02:21 〜 02:48 (27分) / 最大36人
⏱ 05:23 〜 06:00 (37分) / 最大18人
⏱ 06:15 〜 06:18 (3分) / 最大6人
⏱ 06:21 〜 06:30 (9分) / 最大7人
⏱ 06:33 〜 06:36 (3分) / 最大6人
⏱ 08:51 〜 09:02 (11分) / 最大10人
⏱ 09:03 〜 09:14 (11分) / 最大9人
⏱ 09:16 〜 09:23 (7分) / 最大5人
⏱ 09:37 〜 09:55 (18分) / 最大7人
⏱ 14:25 〜 15:03 (38分) / 最大16人
⏱ 15:05 〜 15:20 (15分) / 最大4人
⏱ 15:23 〜 15:34 (11分) / 最大21人
⏱ 16:32 〜 17:38 (66分) / 最大24人
2026-09-25 |配信16回 |最大104人
⏱ 04:30 〜 05:10 (40分) / 最大29人
⏱ 05:12 〜 05:26 (14分) / 最大24人
⏱ 05:28 〜 06:20 (52分) / 最大34人
⏱ 06:23 〜 06:39 (16分) / 最大18人
⏱ 06:52 〜 07:01 (9分) / 最大12人
⏱ 07:03 〜 07:17 (14分) / 最大15人
⏱ 07:18 〜 07:53 (35分) / 最大24人
⏱ 08:44 〜 09:00 (16分) / 最大10人
⏱ 09:02 〜 10:30 (88分) / 最大49人
⏱ 10:32 〜 10:50 (18分) / 最大104人
⏱ 10:51 〜 10:53 (2分) / 最大9人
⏱ 15:49 〜 15:58 (9分) / 最大10人
⏱ 16:00 〜 16:38 (38分) / 最大13人
⏱ 16:40 〜 16:57 (17分) / 最大10人
⏱ 17:01 〜 17:25 (24分) / 最大13人
⏱ 17:29 〜 17:45 (16分) / 最大16人
2026-09-24 |配信20回 |最大75人
⏱ 03:35 〜 04:06 (31分) / 最大17人
⏱ 04:09 〜 04:20 (11分) / 最大16人
⏱ 05:00 〜 05:22 (22分) / 最大17人
⏱ 05:25 〜 05:46 (21分) / 最大24人
⏱ 05:53 〜 06:30 (37分) / 最大36人
⏱ 06:36 〜 06:58 (22分) / 最大30人
⏱ 07:00 〜 07:15 (15分) / 最大21人
⏱ 08:13 〜 08:46 (33分) / 最大75人
⏱ 08:50 〜 09:08 (18分) / 最大11人
⏱ 09:11 〜 09:18 (7分) / 最大3人
⏱ 09:59 〜 10:11 (12分) / 最大11人
⏱ 10:14 〜 10:16 (2分) / 最大3人
⏱ 10:48 〜 11:11 (23分) / 最大17人
⏱ 11:14 〜 11:48 (34分) / 最大32人
⏱ 14:43 〜 15:10 (27分) / 最大11人
⏱ 15:11 〜 15:13 (2分) / 最大4人
⏱ 15:14 〜 15:23 (9分) / 最大10人
⏱ 15:26 〜 15:27 (1分) / 最大7人
⏱ 15:28 〜 15:48 (20分) / 最大14人
⏱ 16:00 〜 16:02 (2分) / 最大2人