オフライン
配信カテゴリー
配信サマリー
-
直近7日
配信日数:2日
総時間:15.5時間
平均視聴者:97
最大視聴者:257
-
直近30日
配信日数:8日
総時間:49.2時間
平均視聴者:80
最大視聴者:257
日別配信時間
直近30日
最大視聴者数
直近30日の日別ピーク
よく配信する時間帯
直近30日の累計配信時間
最近の配信傾向
直近7日内の記録日の平均
最大視聴者数(人)
配信時間(時間)
日別グラフの空白は配信がない日です。 当日の数値は集計途中です。
日別配信履歴
2026-10-12 |配信7回 |最大257人
⏱ 00:00 〜 01:23 (83分) / 最大172人
⏱ 01:29 〜 02:29 (60分) / 最大197人
⏱ 02:31 〜 03:46 (75分) / 最大183人
⏱ 03:52 〜 04:12 (20分) / 最大57人
⏱ 04:14 〜 04:31 (17分) / 最大89人
⏱ 04:45 〜 07:09 (144分) / 最大257人
⏱ 07:11 〜 07:30 (19分) / 最大81人
2026-10-11 |配信11回 |最大235人
⏱ 00:00 〜 02:10 (130分) / 最大123人
⏱ 02:11 〜 02:53 (42分) / 最大235人
⏱ 02:55 〜 04:28 (93分) / 最大162人
⏱ 04:29 〜 04:56 (27分) / 最大108人
⏱ 04:57 〜 04:58 (1分) / 最大42人
⏱ 05:20 〜 06:40 (80分) / 最大148人
⏱ 06:41 〜 07:16 (35分) / 最大146人
⏱ 07:22 〜 07:49 (27分) / 最大97人
⏱ 07:50 〜 08:42 (52分) / 最大149人
⏱ 08:45 〜 08:47 (2分) / 最大24人
⏱ 23:36 〜 23:59 (23分) / 最大108人
2026-10-10 |配信2回 |最大148人
⏱ 21:58 〜 23:21 (83分) / 最大148人
⏱ 23:23 〜 23:59 (36分) / 最大121人
2026-10-09 |配信7回 |最大125人
⏱ 00:00 〜 00:08 (8分) / 最大64人
⏱ 00:39 〜 02:48 (129分) / 最大125人
⏱ 03:11 〜 03:36 (25分) / 最大90人
⏱ 13:00 〜 15:21 (141分) / 最大104人
⏱ 15:28 〜 15:34 (6分) / 最大39人
⏱ 16:09 〜 16:45 (36分) / 最大54人
⏱ 16:46 〜 18:26 (100分) / 最大54人
2026-10-08 |配信4回 |最大111人
⏱ 22:08 〜 22:31 (23分) / 最大111人
⏱ 22:33 〜 23:19 (46分) / 最大92人
⏱ 23:20 〜 23:46 (26分) / 最大69人
⏱ 23:52 〜 23:59 (7分) / 最大60人
2026-10-06 |配信5回 |最大83人
⏱ 14:06 〜 14:27 (21分) / 最大63人
⏱ 14:29 〜 15:40 (71分) / 最大70人
⏱ 15:43 〜 16:25 (42分) / 最大62人
⏱ 16:27 〜 18:20 (113分) / 最大83人
⏱ 18:22 〜 19:12 (50分) / 最大69人
2026-10-05 |配信10回 |最大236人
⏱ 01:01 〜 01:18 (17分) / 最大143人
⏱ 01:20 〜 03:06 (106分) / 最大230人
⏱ 03:09 〜 03:32 (23分) / 最大174人
⏱ 03:34 〜 05:31 (117分) / 最大210人
⏱ 05:36 〜 07:11 (95分) / 最大236人
⏱ 13:23 〜 15:44 (141分) / 最大99人
⏱ 15:45 〜 16:02 (17分) / 最大81人
⏱ 16:05 〜 17:38 (93分) / 最大83人
⏱ 17:40 〜 17:46 (6分) / 最大54人
⏱ 17:47 〜 18:03 (16分) / 最大62人
2026-10-04 |配信5回 |最大216人
⏱ 00:00 〜 00:05 (5分) / 最大30人
⏱ 00:46 〜 01:34 (48分) / 最大138人
⏱ 01:35 〜 02:59 (84分) / 最大103人
⏱ 03:03 〜 06:40 (217分) / 最大216人
⏱ 06:42 〜 07:56 (74分) / 最大169人