オフライン
配信カテゴリー
配信サマリー
-
直近7日
配信日数:2日
総時間:2.33時間
平均視聴者:2
最大視聴者:11
-
直近30日
配信日数:5日
総時間:15.99時間
平均視聴者:2
最大視聴者:11
日別配信時間
直近30日
最大視聴者数
直近30日の日別ピーク
よく配信する時間帯
直近30日の累計配信時間
最近の配信傾向
直近7日内の記録日の平均
最大視聴者数(人)
配信時間(時間)
日別グラフの空白は配信がない日です。 当日の数値は集計途中です。
日別配信履歴
2026-10-21 |配信2回 |最大4人
⏱ 00:59 〜 01:09 (10分) / 最大4人
⏱ 01:13 〜 01:15 (2分) / 最大1人
2026-10-20 |配信12回 |最大11人
⏱ 01:30 〜 02:17 (47分) / 最大11人
⏱ 14:47 〜 14:50 (3分) / 最大1人
⏱ 15:55 〜 16:02 (7分) / 最大2人
⏱ 16:03 〜 16:06 (3分) / 最大1人
⏱ 16:28 〜 16:34 (6分) / 最大1人
⏱ 16:35 〜 16:51 (16分) / 最大3人
⏱ 16:54 〜 17:10 (16分) / 最大6人
⏱ 17:14 〜 17:17 (3分) / 最大2人
⏱ 17:18 〜 17:19 (1分) / 最大2人
⏱ 17:20 〜 17:39 (19分) / 最大6人
⏱ 17:41 〜 17:46 (5分) / 最大2人
⏱ 18:00 〜 18:02 (2分) / 最大0人
2026-10-19 |配信10回 |最大9人
⏱ 07:22 〜 07:28 (6分) / 最大1人
⏱ 12:35 〜 13:31 (56分) / 最大4人
⏱ 13:40 〜 13:47 (7分) / 最大1人
⏱ 13:58 〜 14:09 (11分) / 最大4人
⏱ 15:16 〜 16:24 (68分) / 最大5人
⏱ 16:25 〜 16:32 (7分) / 最大4人
⏱ 16:34 〜 17:06 (32分) / 最大9人
⏱ 17:07 〜 17:29 (22分) / 最大9人
⏱ 17:45 〜 17:49 (4分) / 最大2人
⏱ 17:50 〜 17:53 (3分) / 最大3人
2026-10-18 |配信21回 |最大10人
⏱ 02:09 〜 03:52 (103分) / 最大10人
⏱ 04:03 〜 04:42 (39分) / 最大6人
⏱ 04:44 〜 04:57 (13分) / 最大3人
⏱ 04:58 〜 05:15 (17分) / 最大4人
⏱ 05:17 〜 05:34 (17分) / 最大3人
⏱ 08:28 〜 08:51 (23分) / 最大2人
⏱ 08:57 〜 09:13 (16分) / 最大5人
⏱ 09:22 〜 09:50 (28分) / 最大3人
⏱ 10:03 〜 10:04 (1分) / 最大0人
⏱ 10:05 〜 10:07 (2分) / 最大1人
⏱ 10:11 〜 10:15 (4分) / 最大1人
⏱ 10:36 〜 10:43 (7分) / 最大1人
⏱ 11:57 〜 12:21 (24分) / 最大3人
⏱ 12:39 〜 12:56 (17分) / 最大3人
⏱ 13:02 〜 14:14 (72分) / 最大3人
⏱ 14:15 〜 14:32 (17分) / 最大4人
⏱ 14:48 〜 15:16 (28分) / 最大6人
⏱ 15:17 〜 15:28 (11分) / 最大5人
⏱ 15:29 〜 15:43 (14分) / 最大6人
⏱ 15:44 〜 16:15 (31分) / 最大6人
⏱ 16:16 〜 16:26 (10分) / 最大3人
2026-10-17 |配信3回 |最大5人
⏱ 15:47 〜 16:46 (59分) / 最大5人
⏱ 17:02 〜 17:04 (2分) / 最大1人
⏱ 17:14 〜 18:02 (48分) / 最大4人