オフライン
配信カテゴリー
配信サマリー
-
直近7日
配信日数:0日
総時間:0時間
平均視聴者:0
最大視聴者:0
-
直近30日
配信日数:6日
総時間:34.2時間
平均視聴者:1
最大視聴者:5
日別配信時間
直近30日
最大視聴者数
直近30日の日別ピーク
よく配信する時間帯
直近30日の累計配信時間
最近の配信傾向
直近7日内の記録日の平均
最大視聴者数(人)
配信時間(時間)
日別グラフの空白は配信がない日です。 当日の数値は集計途中です。
日別配信履歴
2026-11-11 |配信6回 |最大3人
⏱ 11:46 〜 11:52 (6分) / 最大1人
⏱ 11:53 〜 11:55 (2分) / 最大0人
⏱ 11:56 〜 12:19 (23分) / 最大2人
⏱ 12:20 〜 15:14 (174分) / 最大2人
⏱ 15:26 〜 15:49 (23分) / 最大0人
⏱ 15:51 〜 16:08 (17分) / 最大3人
2026-11-10 |配信8回 |最大4人
⏱ 12:02 〜 12:06 (4分) / 最大0人
⏱ 12:09 〜 13:04 (55分) / 最大2人
⏱ 13:07 〜 13:50 (43分) / 最大1人
⏱ 13:55 〜 14:18 (23分) / 最大0人
⏱ 14:24 〜 18:30 (246分) / 最大3人
⏱ 19:02 〜 19:33 (31分) / 最大1人
⏱ 19:34 〜 19:42 (8分) / 最大1人
⏱ 19:43 〜 20:06 (23分) / 最大4人
2026-11-08 |配信8回 |最大2人
⏱ 13:06 〜 13:18 (12分) / 最大1人
⏱ 13:20 〜 13:28 (8分) / 最大0人
⏱ 13:30 〜 13:46 (16分) / 最大2人
⏱ 13:47 〜 16:01 (134分) / 最大2人
⏱ 16:09 〜 16:12 (3分) / 最大0人
⏱ 16:13 〜 16:28 (15分) / 最大1人
⏱ 16:33 〜 17:07 (34分) / 最大2人
⏱ 17:28 〜 19:28 (120分) / 最大1人
2026-11-04 |配信5回 |最大5人
⏱ 14:51 〜 14:53 (2分) / 最大0人
⏱ 14:54 〜 19:42 (288分) / 最大5人
⏱ 19:51 〜 20:48 (57分) / 最大2人
⏱ 20:49 〜 21:00 (11分) / 最大0人
⏱ 21:15 〜 21:30 (15分) / 最大1人
2026-11-03 |配信4回 |最大4人
⏱ 14:46 〜 14:47 (1分) / 最大0人
⏱ 14:54 〜 16:09 (75分) / 最大2人
⏱ 16:10 〜 19:02 (172分) / 最大4人
⏱ 19:18 〜 21:30 (132分) / 最大3人
2026-10-21 |配信2回 |最大3人
⏱ 17:26 〜 20:16 (170分) / 最大2人
⏱ 20:19 〜 22:08 (109分) / 最大3人