オフライン
配信カテゴリー
配信サマリー
-
直近7日
配信日数:4日
総時間:27.2時間
平均視聴者:206
最大視聴者:1,329
-
直近30日
配信日数:9日
総時間:61.55時間
平均視聴者:230
最大視聴者:2,005
日別配信時間
直近30日
最大視聴者数
直近30日の日別ピーク
よく配信する時間帯
直近30日の累計配信時間
最近の配信傾向
直近7日内の記録日の平均
最大視聴者数(人)
配信時間(時間)
日別グラフの空白は配信がない日です。 当日の数値は集計途中です。
日別配信履歴
2026-10-15 |配信5回 |最大1,329人
⏱ 12:02 〜 13:00 (58分) / 最大29人
⏱ 13:02 〜 13:43 (41分) / 最大344人
⏱ 13:46 〜 15:48 (122分) / 最大569人
⏱ 15:49 〜 17:17 (88分) / 最大427人
⏱ 17:22 〜 19:02 (100分) / 最大1,329人
2026-10-14 |配信3回 |最大126人
⏱ 12:02 〜 15:34 (212分) / 最大118人
⏱ 15:35 〜 15:41 (6分) / 最大50人
⏱ 15:44 〜 19:01 (197分) / 最大126人
2026-10-13 |配信5回 |最大1,310人
⏱ 12:02 〜 13:04 (62分) / 最大69人
⏱ 13:05 〜 17:07 (242分) / 最大610人
⏱ 17:08 〜 17:51 (43分) / 最大1,096人
⏱ 17:53 〜 18:35 (42分) / 最大1,310人
⏱ 18:36 〜 19:05 (29分) / 最大516人
2026-10-11 |配信5回 |最大773人
⏱ 12:03 〜 12:49 (46分) / 最大49人
⏱ 12:51 〜 15:50 (179分) / 最大773人
⏱ 16:01 〜 16:12 (11分) / 最大123人
⏱ 16:28 〜 17:46 (78分) / 最大521人
⏱ 17:47 〜 19:03 (76分) / 最大600人
2026-10-10 |配信6回 |最大1,051人
⏱ 12:02 〜 13:15 (73分) / 最大45人
⏱ 13:16 〜 15:09 (113分) / 最大405人
⏱ 15:10 〜 17:06 (116分) / 最大530人
⏱ 17:07 〜 17:40 (33分) / 最大221人
⏱ 17:42 〜 19:16 (94分) / 最大1,051人
⏱ 19:17 〜 19:21 (4分) / 最大108人
2026-10-09 |配信4回 |最大153人
⏱ 12:04 〜 12:56 (52分) / 最大38人
⏱ 13:00 〜 13:25 (25分) / 最大42人
⏱ 14:39 〜 17:30 (171分) / 最大122人
⏱ 17:32 〜 19:43 (131分) / 最大153人
2026-10-08 |配信4回 |最大1,151人
⏱ 12:02 〜 13:04 (62分) / 最大84人
⏱ 13:05 〜 15:03 (118分) / 最大862人
⏱ 15:06 〜 17:11 (125分) / 最大510人
⏱ 17:12 〜 19:03 (111分) / 最大1,151人
2026-10-06 |配信6回 |最大2,005人
⏱ 12:01 〜 13:03 (62分) / 最大52人
⏱ 13:05 〜 15:13 (128分) / 最大705人
⏱ 15:14 〜 16:12 (58分) / 最大284人
⏱ 16:14 〜 17:24 (70分) / 最大350人
⏱ 17:26 〜 19:05 (99分) / 最大2,005人
⏱ 19:08 〜 19:11 (3分) / 最大358人
2026-10-04 |配信6回 |最大904人
⏱ 12:02 〜 13:05 (63分) / 最大182人
⏱ 13:07 〜 14:45 (98分) / 最大899人
⏱ 14:46 〜 15:04 (18分) / 最大295人
⏱ 15:05 〜 15:20 (15分) / 最大877人
⏱ 15:21 〜 17:42 (141分) / 最大904人
⏱ 17:44 〜 19:02 (78分) / 最大891人