オフライン
配信カテゴリー
配信サマリー
-
直近7日
配信日数:2日
総時間:8.4時間
平均視聴者:822
最大視聴者:5,510
-
直近30日
配信日数:9日
総時間:38.65時間
平均視聴者:1,421
最大視聴者:6,548
日別配信時間
直近30日
最大視聴者数
直近30日の日別ピーク
よく配信する時間帯
直近30日の累計配信時間
最近の配信傾向
直近7日内の記録日の平均
最大視聴者数(人)
配信時間(時間)
日別グラフの空白は配信がない日です。 当日の数値は集計途中です。
日別配信履歴
2026-10-15 |配信8回 |最大5,510人
⏱ 07:52 〜 08:51 (59分) / 最大5,510人
⏱ 09:04 〜 09:51 (47分) / 最大5,326人
⏱ 09:58 〜 11:05 (67分) / 最大1,438人
⏱ 12:42 〜 13:37 (55分) / 最大1,038人
⏱ 13:57 〜 14:56 (59分) / 最大1,021人
⏱ 15:11 〜 16:50 (99分) / 最大2,075人
⏱ 17:03 〜 17:45 (42分) / 最大5,159人
⏱ 18:11 〜 18:58 (47分) / 最大1,756人
2026-10-13 |配信1回 |最大615人
⏱ 17:11 〜 17:40 (29分) / 最大615人
2026-09-30 |配信6回 |最大6,548人
⏱ 03:13 〜 04:48 (95分) / 最大5,909人
⏱ 13:37 〜 15:27 (110分) / 最大4,774人
⏱ 15:36 〜 16:23 (47分) / 最大1,269人
⏱ 16:34 〜 17:17 (43分) / 最大6,518人
⏱ 17:25 〜 18:24 (59分) / 最大6,548人
⏱ 18:31 〜 19:37 (66分) / 最大5,220人
2026-09-28 |配信4回 |最大6,488人
⏱ 00:00 〜 00:03 (3分) / 最大3,256人
⏱ 00:07 〜 01:04 (57分) / 最大6,383人
⏱ 03:07 〜 04:01 (54分) / 最大6,249人
⏱ 04:05 〜 04:56 (51分) / 最大6,488人
2026-09-27 |配信5回 |最大6,173人
⏱ 03:38 〜 04:05 (27分) / 最大6,173人
⏱ 20:10 〜 21:12 (62分) / 最大5,152人
⏱ 21:26 〜 22:29 (63分) / 最大5,610人
⏱ 22:39 〜 23:22 (43分) / 最大5,502人
⏱ 23:25 〜 23:59 (34分) / 最大5,979人
2026-09-26 |配信8回 |最大5,447人
⏱ 00:00 〜 00:02 (2分) / 最大208人
⏱ 00:07 〜 01:05 (58分) / 最大1,147人
⏱ 01:07 〜 01:39 (32分) / 最大937人
⏱ 14:52 〜 16:42 (110分) / 最大2,114人
⏱ 16:53 〜 17:42 (49分) / 最大1,491人
⏱ 17:52 〜 18:04 (12分) / 最大707人
⏱ 18:05 〜 18:38 (33分) / 最大5,447人
⏱ 18:45 〜 19:41 (56分) / 最大4,877人
2026-09-25 |配信4回 |最大1,300人
⏱ 16:41 〜 16:42 (1分) / 最大6人
⏱ 16:50 〜 17:04 (14分) / 最大525人
⏱ 17:07 〜 17:15 (8分) / 最大310人
⏱ 23:11 〜 23:59 (48分) / 最大1,300人
2026-09-19 |配信9回 |最大5,133人
⏱ 09:22 〜 10:36 (74分) / 最大4,799人
⏱ 10:46 〜 11:58 (72分) / 最大1,054人
⏱ 11:59 〜 12:14 (15分) / 最大355人
⏱ 12:31 〜 14:04 (93分) / 最大1,906人
⏱ 14:25 〜 16:38 (133分) / 最大2,450人
⏱ 17:10 〜 18:03 (53分) / 最大1,407人
⏱ 18:07 〜 18:33 (26分) / 最大5,133人
⏱ 18:35 〜 18:52 (17分) / 最大5,101人
⏱ 18:55 〜 19:19 (24分) / 最大2,432人
2026-09-18 |配信1回 |最大811人
⏱ 13:32 〜 14:43 (71分) / 最大811人