オフライン
配信カテゴリー
配信サマリー
-
直近7日
配信日数:6日
総時間:48.7時間
平均視聴者:75
最大視聴者:306
-
直近30日
配信日数:29日
総時間:233.53時間
平均視聴者:57
最大視聴者:306
日別配信時間
直近30日
最大視聴者数
直近30日の日別ピーク
よく配信する時間帯
直近30日の累計配信時間
最近の配信傾向
直近7日内の記録日の平均
最大視聴者数(人)
配信時間(時間)
日別グラフの空白は配信がない日です。 当日の数値は集計途中です。
日別配信履歴
2026-10-16 |配信5回 |最大306人
⏱ 00:04 〜 02:55 (171分) / 最大306人
⏱ 03:38 〜 07:18 (220分) / 最大160人
⏱ 11:18 〜 12:56 (98分) / 最大37人
⏱ 13:18 〜 13:42 (24分) / 最大16人
⏱ 23:13 〜 23:57 (44分) / 最大19人
2026-10-15 |配信5回 |最大178人
⏱ 00:00 〜 04:28 (268分) / 最大178人
⏱ 09:58 〜 10:54 (56分) / 最大27人
⏱ 12:14 〜 13:09 (55分) / 最大34人
⏱ 13:10 〜 13:20 (10分) / 最大21人
⏱ 22:20 〜 23:32 (72分) / 最大73人
2026-10-14 |配信8回 |最大274人
⏱ 00:08 〜 00:14 (6分) / 最大7人
⏱ 00:15 〜 00:18 (3分) / 最大6人
⏱ 00:30 〜 00:35 (5分) / 最大6人
⏱ 00:36 〜 02:05 (89分) / 最大129人
⏱ 02:07 〜 02:36 (29分) / 最大199人
⏱ 02:39 〜 03:10 (31分) / 最大81人
⏱ 03:13 〜 08:31 (318分) / 最大274人
⏱ 22:47 〜 23:59 (72分) / 最大130人
2026-10-13 |配信3回 |最大185人
⏱ 00:37 〜 06:45 (368分) / 最大179人
⏱ 06:47 〜 08:20 (93分) / 最大185人
⏱ 22:21 〜 23:25 (64分) / 最大43人
2026-10-12 |配信4回 |最大206人
⏱ 00:07 〜 05:02 (295分) / 最大206人
⏱ 05:03 〜 05:55 (52分) / 最大58人
⏱ 20:44 〜 22:27 (103分) / 最大97人
⏱ 22:28 〜 22:32 (4分) / 最大46人
2026-10-11 |配信4回 |最大142人
⏱ 00:00 〜 00:23 (23分) / 最大56人
⏱ 02:20 〜 03:52 (92分) / 最大60人
⏱ 05:29 〜 07:58 (149分) / 最大142人
⏱ 11:07 〜 12:55 (108分) / 最大114人
2026-10-10 |配信4回 |最大197人
⏱ 00:00 〜 01:40 (100分) / 最大140人
⏱ 01:42 〜 03:50 (128分) / 最大197人
⏱ 03:52 〜 05:47 (115分) / 最大150人
⏱ 22:23 〜 23:59 (96分) / 最大118人
2026-10-09 |配信7回 |最大227人
⏱ 00:00 〜 01:12 (72分) / 最大144人
⏱ 01:13 〜 01:21 (8分) / 最大53人
⏱ 01:25 〜 02:46 (81分) / 最大227人
⏱ 02:51 〜 05:11 (140分) / 最大182人
⏱ 11:07 〜 13:20 (133分) / 最大74人
⏱ 13:50 〜 13:55 (5分) / 最大20人
⏱ 22:03 〜 23:59 (116分) / 最大130人
2026-10-08 |配信3回 |最大92人
⏱ 00:21 〜 06:11 (350分) / 最大92人
⏱ 12:04 〜 14:03 (119分) / 最大49人
⏱ 22:22 〜 23:59 (97分) / 最大48人
2026-10-07 |配信1回 |最大163人
⏱ 00:00 〜 01:41 (101分) / 最大163人
2026-10-06 |配信4回 |最大40人
⏱ 09:01 〜 09:07 (6分) / 最大10人
⏱ 13:56 〜 15:24 (88分) / 最大40人
⏱ 20:24 〜 20:45 (21分) / 最大15人
⏱ 22:42 〜 23:59 (77分) / 最大29人
2026-10-05 |配信9回 |最大175人
⏱ 00:00 〜 00:33 (33分) / 最大40人
⏱ 00:37 〜 03:17 (160分) / 最大175人
⏱ 03:18 〜 04:29 (71分) / 最大165人
⏱ 04:30 〜 05:18 (48分) / 最大127人
⏱ 05:59 〜 06:47 (48分) / 最大138人
⏱ 06:49 〜 07:44 (55分) / 最大90人
⏱ 10:26 〜 11:02 (36分) / 最大60人
⏱ 12:29 〜 14:06 (97分) / 最大76人
⏱ 22:41 〜 23:59 (78分) / 最大60人
2026-10-04 |配信5回 |最大107人
⏱ 00:00 〜 00:28 (28分) / 最大61人
⏱ 00:38 〜 02:30 (112分) / 最大107人
⏱ 13:37 〜 15:55 (138分) / 最大66人
⏱ 22:35 〜 23:08 (33分) / 最大25人
⏱ 23:10 〜 23:59 (49分) / 最大50人
2026-10-03 |配信9回 |最大190人
⏱ 03:21 〜 04:23 (62分) / 最大100人
⏱ 04:34 〜 05:35 (61分) / 最大190人
⏱ 05:37 〜 06:23 (46分) / 最大58人
⏱ 06:26 〜 07:00 (34分) / 最大70人
⏱ 07:02 〜 07:31 (29分) / 最大106人
⏱ 07:32 〜 07:36 (4分) / 最大56人
⏱ 08:49 〜 09:53 (64分) / 最大23人
⏱ 10:12 〜 10:42 (30分) / 最大29人
⏱ 22:31 〜 23:59 (88分) / 最大53人
2026-10-02 |配信5回 |最大141人
⏱ 00:00 〜 01:09 (69分) / 最大104人
⏱ 02:08 〜 03:48 (100分) / 最大88人
⏱ 04:25 〜 06:40 (135分) / 最大141人
⏱ 11:56 〜 12:57 (61分) / 最大24人
⏱ 22:08 〜 23:30 (82分) / 最大11人
2026-10-01 |配信3回 |最大136人
⏱ 00:00 〜 02:04 (124分) / 最大60人
⏱ 09:51 〜 13:22 (211分) / 最大136人
⏱ 22:26 〜 23:59 (93分) / 最大108人
2026-09-30 |配信6回 |最大122人
⏱ 00:00 〜 05:44 (344分) / 最大122人
⏱ 05:47 〜 08:44 (177分) / 最大83人
⏱ 13:37 〜 15:54 (137分) / 最大51人
⏱ 22:49 〜 23:06 (17分) / 最大13人
⏱ 23:11 〜 23:39 (28分) / 最大35人
⏱ 23:52 〜 23:59 (7分) / 最大26人
2026-09-29 |配信5回 |最大175人
⏱ 00:00 〜 01:03 (63分) / 最大99人
⏱ 01:04 〜 03:47 (163分) / 最大175人
⏱ 10:40 〜 13:22 (162分) / 最大96人
⏱ 22:05 〜 23:08 (63分) / 最大133人
⏱ 23:54 〜 23:59 (5分) / 最大24人
2026-09-28 |配信6回 |最大186人
⏱ 00:01 〜 07:17 (436分) / 最大186人
⏱ 07:24 〜 07:32 (8分) / 最大30人
⏱ 07:33 〜 08:57 (84分) / 最大40人
⏱ 09:09 〜 09:12 (3分) / 最大15人
⏱ 11:43 〜 13:48 (125分) / 最大159人
⏱ 23:59 〜 23:59 (0分) / 最大3人
2026-09-27 |配信3回 |最大79人
⏱ 02:12 〜 04:05 (113分) / 最大79人
⏱ 05:10 〜 07:13 (123分) / 最大75人
⏱ 10:31 〜 12:21 (110分) / 最大61人
2026-09-26 |配信7回 |最大146人
⏱ 00:00 〜 00:44 (44分) / 最大146人
⏱ 01:03 〜 04:42 (219分) / 最大146人
⏱ 04:43 〜 04:47 (4分) / 最大40人
⏱ 05:30 〜 06:54 (84分) / 最大135人
⏱ 06:56 〜 07:28 (32分) / 最大80人
⏱ 07:30 〜 07:46 (16分) / 最大36人
⏱ 11:07 〜 13:25 (138分) / 最大31人
2026-09-25 |配信6回 |最大132人
⏱ 00:00 〜 00:55 (55分) / 最大97人
⏱ 01:38 〜 06:28 (290分) / 最大132人
⏱ 11:15 〜 11:58 (43分) / 最大21人
⏱ 12:01 〜 12:12 (11分) / 最大23人
⏱ 12:13 〜 13:33 (80分) / 最大53人
⏱ 23:07 〜 23:59 (52分) / 最大83人
2026-09-24 |配信6回 |最大147人
⏱ 00:04 〜 03:31 (207分) / 最大100人
⏱ 03:32 〜 07:38 (246分) / 最大147人
⏱ 07:41 〜 08:34 (53分) / 最大64人
⏱ 12:55 〜 13:06 (11分) / 最大8人
⏱ 13:07 〜 15:17 (130分) / 最大55人
⏱ 22:33 〜 23:59 (86分) / 最大105人
2026-09-23 |配信4回 |最大132人
⏱ 00:00 〜 02:14 (134分) / 最大132人
⏱ 02:28 〜 05:14 (166分) / 最大131人
⏱ 06:20 〜 07:06 (46分) / 最大63人
⏱ 10:08 〜 13:23 (195分) / 最大94人
2026-09-22 |配信5回 |最大143人
⏱ 00:00 〜 00:05 (5分) / 最大11人
⏱ 00:08 〜 05:33 (325分) / 最大143人
⏱ 05:34 〜 06:28 (54分) / 最大80人
⏱ 13:36 〜 15:02 (86分) / 最大19人
⏱ 23:54 〜 23:59 (5分) / 最大13人
2026-09-21 |配信3回 |最大156人
⏱ 00:01 〜 01:49 (108分) / 最大88人
⏱ 01:51 〜 07:40 (349分) / 最大156人
⏱ 22:03 〜 23:03 (60分) / 最大78人
2026-09-20 |配信4回 |最大101人
⏱ 00:03 〜 04:17 (254分) / 最大99人
⏱ 04:20 〜 04:25 (5分) / 最大25人
⏱ 06:17 〜 06:21 (4分) / 最大9人
⏱ 22:10 〜 23:33 (83分) / 最大101人
2026-09-19 |配信4回 |最大105人
⏱ 00:00 〜 03:39 (219分) / 最大105人
⏱ 03:40 〜 03:55 (15分) / 最大34人
⏱ 03:58 〜 05:50 (112分) / 最大83人
⏱ 21:52 〜 23:01 (69分) / 最大44人
2026-09-18 |配信6回 |最大187人
⏱ 00:00 〜 02:34 (154分) / 最大90人
⏱ 02:36 〜 03:09 (33分) / 最大55人
⏱ 03:11 〜 09:02 (351分) / 最大187人
⏱ 11:58 〜 12:00 (2分) / 最大10人
⏱ 12:06 〜 12:47 (41分) / 最大19人
⏱ 22:05 〜 23:59 (114分) / 最大134人